Mobile menu

Хоккей Сент-Луис Блюз / St. Louis Blues (НХЛ 1992-1993 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1992/93 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1966 Браун Джефф / Brown Jeff  82 28 61 89 64   559 133 316 449 358 8  
зщ 1963 Бутчер Гарт / Butcher Garth  95 6 11 17 231   818 49 141 190 2214 12  
зщ 1963 Зомбо Рик / Zombo Rick  82 - 16 16 90   541 18 119 137 680 9  
зщ 1968 Куинтал Стефан / Quintal Stephane  84 1 10 11 108   275 10 38 48 370 5  
зщ 1960 Норвуд Ли / Norwood Lee  32 3 7 10 63   552 64 174 238 1254 11  
зщ 1960 Кроссман Даг / Crossman Doug  19 2 7 9 10   961 115 391 506 629 13  
зщ 1970 Хедикэн Брет / Hedican Bret  52 - 8 8 44   61 1 8 9 44 2  
зщ 1965 Каваллини Пол / Cavallini Paul  11 1 4 5 10        Вашингтон              
зщ 1958 Джайлс Курт / Giles Curt  51 - 4 4 42   998 49 215 264 851 14 з
зщ 1967 Бэрон Мюррей / Baron Murray  64 2 2 4 71   216 15 20 35 253 4  
зщ 1969 Лаперьер Даниэль / Laperriere Daniel  5 - 1 1 -   5 - 1 1 - 1  
нп 1967 Дженни Крэйг /  Janney Craig  95 26 91 117 12   457 134 381 515 103 6  
нп 1964 Халл Бретт / Hull Brett  91 62 52 114 43   527 406 280 686 221 8  
нп 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan 82 55 46 101 192   474 186 220 406 977 6  
нп 1967 Эмерсон Нельсон / Emerson Nelson  93 23 57 80 68   182 49 99 148 157 3  
нп 1965 Миллер Кевин / Miller Kevin  82 24 25 49 76   303 72 97 169 259 5  
нп 1963 Саттер Рич / Sutter Rich  95 13 15 28 110   822 150 154 304 1394 11  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron  59 12 15 27 99   757 175 293 468 1201 11  
нп 1970 Королев Игорь / Korolev Igor  77 4 23 27 20   77 4 23 27 20 1  
нп 1965 Бассен Боб / Bassen Bob  64 9 10 19 73   514 56 107 163 816 8  
нп 1956 Уилсон Рон / Wilson Ron  89 8 11 19 56   843 118 218 336 467 13  
нп 1965 Лоури Дэйв / Lowry Dave  69 7 8 15 115   531 77 83 160 901 8  
нп 1966 Бозон Филипп / Bozon Philippe 63 7 6 13 55   78 9 9 18 86 2  
нп 1970 Фелснер Денни / Felsner Denny 15 2 6 8 4   19 2 7 9 4 2  
нп 1967 Чейз Келли / Chase Kelly  49 2 5 7 204   156 6 10 16 798 4  
нп 1969 Мием Кевин / Miehm Kevin  10 1 4 5 4   10 1 4 5 4 1  
нп 1966 Макки Дэвид / Mackey David  15 1 4 5 23   97 6 9 15 249 5  
нп 1966 Прохоров Виталий / Prokhorov Vitali  26 4 1 5 15   26 4 1 5 15 1  
нп 1961 МакРэй Бэйзил / McRae Basil  44 1 4 5 122   556 57 78 135 2559 12  
нп 1970 Руфф Джейсон / Ruff Jason 7 2 1 3 8        Тампа-Бэй              
нп 1968 Карамнов Виталий / Karamnov Vitali  7 - 1 1 -   7 - 1 1 - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment